近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 83.52m2 75.55m2 |
3LDK | 3,890万円 |
相模原市中央区田名 | 115.05m2 103.09m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区田名 | 150.39m2 101.85m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
相模原市南区下溝 | 112.77m2 89.91m2 |
4LDK | 2,390万円 |
相模原市中央区上溝 | 105.21m2 96.79m2 |
4LDK | 3,180万円 |
相模原市南区新戸 | 164.15m2 128.76m2 |
6SDK | 2,180万円 |
相模原市緑区相原5丁目 | 362.84m2 157.33m2 |
6LDK | 5,780万円 |
相模原市緑区久保沢1丁目 | 123.11m2 93.43m2 |
4DK | 1,780万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 56.55m2 79.48m2 |
4DK | 1,980万円 |
相模原市中央区宮下本町3丁目 | 120.31m2 96.05m2 |
4LDK | 3,750万円 |
相模原市南区大野台3丁目 | 98.00m2 89.68m2 |
4DK | 2,280万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 103.37m2 87.58m2 |
3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区田名 | 80.07m2 81.79m2 |
4LDK | 1,750万円 |
相模原市南区相模大野9丁目 | 78.66m2 89.42m2 |
4DK | 3,480万円 |
相模原市南区若松6丁目 | 100.02m2 91.08m2 |
3LDK | 3,990万円 |
相模原市中央区上溝6丁目 | 103.05m2 97.50m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市南区下溝 | 125.29m2 99.78m2 |
4LDK | 3,250万円 |
相模原市緑区下九沢 | 100.51m2 89.23m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
相模原市南区相南2丁目 | 100.04m2 89.23m2 |
3SLDK | 3,630万円 |
相模原市緑区下九沢 | 77.74m2 64.02m2 |
3DK | 980万円 |
相模原市南区鵜野森2丁目 | 111.07m2 86.11m2 |
4LDK | 3,700万円 |
相模原市緑区中野 | 114.92m2 84.27m2 |
4SDK | 690万円 |
相模原市緑区又野 | 135.43m2 97.49m2 |
3DK | 1,300万円 |
相模原市南区相南1丁目 | 97.31m2 101.64m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
相模原市中央区上溝 | 127.99m2 96.04m2 |
3LDK | 2,950万円 |
相模原市緑区二本松2丁目 | 166.82m2 100.38m2 |
3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町8丁目 | 100.58m2 91.49m2 |
3LDK | 3,797万円 |
相模原市南区文京2丁目 | 100.30m2 70.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
相模原市中央区上溝 | 130.80m2 117.33m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市南区麻溝台8丁目 | 92.96m2 85.24m2 |
2SLDK | 2,199万円 |
相模原市緑区久保沢3丁目 | 119.71m2 67.74m2 |
4K | 1,290万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 98.93m2 91.53m2 |
3LDK | 2,650万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 74.08m2 80.96m2 |
3LDK | 3,400万円 |
相模原市中央区上溝3丁目 | 152.20m2 91.08m2 |
2LDK | 3,100万円 |
相模原市中央区青葉3丁目 | 171.45m2 102.67m2 |
4LDK | 4,480万円 |
相模原市南区新戸 | 237.88m2 164.34m2 |
5SLDK | 2,300万円 |
相模原市中央区上溝 | 133.71m2 100.32m2 |
4SLDK | 2,550万円 |
相模原市緑区根小屋 | 162.01m2 68.57m2 |
3LDK | 800万円 |
相模原市南区磯部 | 110.55m2 87.58m2 |
3LDK | 2,780万円 |
相模原市緑区大島 | 100.40m2 84.46m2 |
3LDK | 2,180万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 117.28m2 73.69m2 |
2LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区若柳 | 85.67m2 83.06m2 |
4LDK | 500万円 |
相模原市中央区相生1丁目 | 116.23m2 181.98m2 |
5SLDK | 6,500万円 |
相模原市中央区陽光台5丁目 | 160.89m2 100.92m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区上矢部5丁目 | 115.68m2 91.93m2 |
4LDK | 3,680万円 |
相模原市南区上鶴間8丁目 | 88.00m2 82.94m2 |
3SLDK | 3,899万円 |
相模原市緑区橋本台1丁目 | 118.58m2 93.77m2 |
4LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区光が丘3丁目 | 105.04m2 92.53m2 |
4LDK | 3,880万円 |
相模原市南区相模大野1丁目 | 58.15m2 95.82m2 |
3SLDK | 4,180万円 |
相模原市中央区宮下本町1丁目 | 120.15m2 95.84m2 |
4LDK | 3,980万円 |
相模原市緑区若葉台7丁目 | 297.24m2 93.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
相模原市緑区相原2丁目 | 51.75m2 24.84m2 |
1K | 1,480万円 |
相模原市中央区淵野辺本町5丁目 | 186.11m2 125.20m2 |
4LDK | 3,880万円 |
相模原市中央区上矢部4丁目 | 107.67m2 85.09m2 |
3LDK | 1,890万円 |
相模原市中央区上溝 | 109.53m2 98.54m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市南区相模台6丁目 | 63.32m2 100.20m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
相模原市緑区又野 | 602.65m2 199.26m2 |
4LDK | 5,380万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 147.10m2 115.30m2 |
5LDK | 2,960万円 |
相模原市緑区谷ヶ原2丁目 | 135.55m2 99.36m2 |
4LDK | 1,990万円 |
相模原市中央区陽光台5丁目 | 91.21m2 86.75m2 |
4DK | 1,480万円 |
相模原市南区磯部 | 168.89m2 82.21m2 |
4LDK | 1,480万円 |
相模原市緑区相原2丁目 | 155.37m2 104.98m2 |
3LDK | 3,200万円 |
相模原市緑区日連 | 114.02m2 86.75m2 |
4LDK | 980万円 |
相模原市中央区横山台1丁目 | 120.04m2 94.19m2 |
5DK | 2,080万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 74.36m2 74.51m2 |
3LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区田名塩田4丁目 | 151.75m2 90.47m2 |
3LDK | 2,600万円 |
相模原市中央区共和3丁目 | 67.23m2 102.87m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市緑区根小屋 | 574.58m2 237.81m2 |
8LDK | 2,590万円 |
相模原市中央区淵野辺本町1丁目 | 120.14m2 83.62m2 |
4LDK | 2,750万円 |
相模原市中央区横山3丁目 | 145.50m2 89.42m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
相模原市中央区上溝 | 143.81m2 126.82m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区田名 | 165.29m2 93.96m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市緑区小渕 | 210.01m2 122.95m2 |
8DK | 680万円 |
相模原市南区当麻 | 132.49m2 120.06m2 |
5LDK | 3,680万円 |
相模原市中央区横山3丁目 | 106.54m2 106.08m2 |
4LDK | 4,480万円 |
相模原市緑区大島 | 97.16m2 90.80m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
相模原市中央区光が丘3丁目 | 100.00m2 90.31m2 |
4LDK | 3,380万円 |
相模原市緑区中野 | 169.80m2 86.53m2 |
3SLDK | 580万円 |
相模原市南区上鶴間本町1丁目 | 114.20m2 90.92m2 |
2LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区淵野辺本町5丁目 | 120.73m2 99.77m2 |
4LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区田名 | 133.81m2 79.31m2 |
5DK | 1,430万円 |
相模原市中央区並木3丁目 | 126.00m2 74.55m2 |
3LDK | 2,190万円 |
相模原市中央区水郷田名1丁目 | 119.13m2 79.48m2 |
4DK | 1,190万円 |
相模原市中央区陽光台6丁目 | 100.56m2 51.22m2 |
4DK | 1,400万円 |
相模原市中央区田名塩田3丁目 | 150.75m2 92.53m2 |
3LDK | 2,380万円 |
相模原市南区下溝 | 80.90m2 85.04m2 |
1LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区上溝 | 107.77m2 95.84m2 |
3LDK | 2,390万円 |
相模原市緑区橋本1丁目 | 192.99m2 178.48m2 |
6SLDK | 8,900万円 |
相模原市南区古淵5丁目 | 98.07m2 134.13m2 |
5LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 105.34m2 97.60m2 |
4LDK | 2,800万円 |
相模原市中央区光が丘2丁目 | 183.95m2 141.56m2 |
4SLDK | 5,180万円 |
相模原市緑区中野 | 151.60m2 99.14m2 |
3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区上溝5丁目 | 102.66m2 76.00m2 |
4DK | 1,999万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 76.32m2 72.06m2 |
2LDK | 2,600万円 |
相模原市中央区横山2丁目 | 82.83m2 110.80m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
相模原市南区西大沼2丁目 | 67.28m2 69.67m2 |
4DK | 1,980万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 51.52m2 88.13m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
相模原市中央区中央4丁目 | 264.46m2 199.88m2 |
5LDK | 6,680万円 |
相模原市緑区相原4丁目 | 122.04m2 82.62m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区相原6丁目 | 72.39m2 86.12m2 |
4LDK | 1,880万円 |
相模原市中央区横山台2丁目 | 90.46m2 85.92m2 |
4LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区宮下本町1丁目 | 113.51m2 88.60m2 |
4DK | 2,780万円 |
相模原市緑区若葉台2丁目 | 266.96m2 106.65m2 |
3LDK | 3,380万円 |
相模原市中央区上溝 | 85.13m2 125.43m2 |
5LDK | 2,080万円 |
相模原市中央区田名 | 239.73m2 343.44m2 |
4LDK | 4,080万円 |
相模原市中央区上溝 | 122.63m2 100.79m2 |
4LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 216.07m2 106.52m2 |
5DK | 2,980万円 |
相模原市南区東大沼4丁目 | 81.65m2 78.16m2 |
3LDK | 2,288万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | 90.56m2 97.49m2 |
3LDK | 2,880万円 |
相模原市南区旭町 | 304.78m2 254.02m2 |
4LDK | 7,480万円 |
相模原市南区新戸 | 82.32m2 87.79m2 |
3LDK | 2,180万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 123.62m2 96.64m2 |
3LDK | 4,180万円 |
相模原市南区東大沼1丁目 | 117.11m2 116.28m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 105.25m2 98.54m2 |
4LDK | 3,680万円 |
相模原市南区大野台1丁目 | 120.94m2 96.05m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 66.95m2 100.41m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
相模原市緑区太井 | 138.82m2 92.54m2 |
3LDK | 2,580万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 106.55m2 87.36m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 109.13m2 82.61m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 115.91m2 101.44m2 |
3LDK | 4,480万円 |
相模原市南区大野台7丁目 | 142.80m2 96.65m2 |
2LDK | 3,780万円 |
相模原市緑区三井 | 210.89m2 86.11m2 |
3LDK | 1,350万円 |
相模原市中央区上溝 | 120.54m2 101.02m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区下九沢 | 131.54m2 103.70m2 |
5DK | 1,680万円 |
相模原市中央区上矢部5丁目 | 116.32m2 92.73m2 |
4LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | 125.09m2 119.57m2 |
4LDK | 3,250万円 |
相模原市南区大野台7丁目 | 84.23m2 79.48m2 |
3LDK | 3,850万円 |
相模原市南区下溝 | 121.11m2 96.80m2 |
5DK | 1,780万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 158.96m2 123.79m2 |
1SLDK | 5,550万円 |
相模原市南区相南3丁目 | 85.11m2 83.84m2 |
2LDK | 3,580万円 |
相模原市中央区上溝 | 146.16m2 112.50m2 |
1LDK | 3,130万円 |
相模原市中央区宮下本町3丁目 | 114.49m2 89.10m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市緑区田名 | 76.63m2 74.56m2 |
3LDK | 1,200万円 |
相模原市南区大野台5丁目 | 137.50m2 100.34m2 |
4LDK | 3,200万円 |
相模原市南区磯部 | 120.00m2 96.88m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区光が丘1丁目 | 96.39m2 81.14m2 |
4DK | 2,300万円 |
相模原市中央区水郷田名1丁目 | 100.01m2 94.19m2 |
4LDK | 1,920万円 |
相模原市中央区田名 | 109.33m2 93.14m2 |
3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区向陽町 | 120.31m2 111.79m2 |
4LDK | 4,280万円 |
相模原市南区当麻 | 152.28m2 98.01m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 36.44m2 44.68m2 |
3DK | 700万円 |
相模原市中央区上溝 | 133.54m2 92.74m2 |
4LDK | 2,080万円 |
相模原市緑区町屋2丁目 | 120.56m2 87.58m2 |
4LDK | 2,380万円 |
相模原市緑区町屋2丁目 | 124.88m2 99.73m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
相模原市中央区青葉3丁目 | 105.78m2 86.11m2 |
4DK | 1,890万円 |
相模原市緑区若葉台1丁目 | 175.32m2 82.59m2 |
4DK | 1,100万円 |
相模原市中央区並木4丁目 | 137.77m2 132.40m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
相模原市緑区小原 | 148.95m2 84.99m2 |
4DK | 780万円 |
相模原市南区麻溝台6丁目 | 153.50m2 121.02m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
相模原市南区御園3丁目 | 121.28m2 90.68m2 |
2LDK | 4,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 21.90m2 | ワンルーム | 750万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 85.34m2 | 4LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区淵野辺1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 1,780万円 |
相模原市緑区西橋本5丁目 | 80.82m2 | 2LDK | 4,280万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 71.71m2 | 3LDK | 1,580万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 53.99m2 | 3DK | 1,598万円 |
相模原市緑区橋本4丁目 | 15.01m2 | 1K | 399万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 76.92m2 | 3LDK | 3,880万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 59.27m2 | 3LDK | 1,590万円 |
相模原市中央区小山2丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 53.64m2 | 2LDK | 2,840万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 62.73m2 | 3LDK | 1,800万円 |
相模原市中央区中央1丁目 | 69.15m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 46.72m2 | 1LDK | 2,190万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 76.10m2 | 3LDK | 3,790万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 60.66m2 | 2LDK | 2,280万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 1,090万円 |
相模原市中央区下九沢 | 67.68m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区星が丘3丁目 | 52.75m2 | 3DK | 1,470万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 70.35m2 | 2LDK | 6,280万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 90.19m2 | 3LDK | 3,360万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 100.44m2 | 3SLDK | 2,780万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 82.01m2 | 3LDK | 4,280万円 |
相模原市南区相模大野4丁目 | 83.08m2 | 4LDK | 4,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 73.21m2 | 3LDK | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 66.62m2 | 3LDK | 3,190万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 64.83m2 | 2LDK | 4,280万円 |
相模原市南区相南1丁目 | 76.87m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 127.80m2 | 4LDK | 1,680万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 95.74m2 | 4LDK | 4,980万円 |
相模原市南区新磯野2丁目 | 71.94m2 | 3LDK | 980万円 |
相模原市南区鵜野森2丁目 | 64.78m2 | 2LDK | 1,490万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 29.58m2 | 1K | 650万円 |
相模原市中央区矢部1丁目 | 31.79m2 | ワンルーム | 790万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 63.25m2 | 2SLDK | 6,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 80.20m2 | 4SLDK | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 70.46m2 | 3SLDK | 4,580万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 86.44m2 | 3SLDK | 9,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 68.53m2 | 3SLDK | 4,480万円 |
相模原市南区西大沼1丁目 | 34.61m2 | 1SLDK | 2,380万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 83.62m2 | 4SDK | 5,480万円 |
相模原市中央区小山2丁目 | 71.61m2 | 3LDK | 2,580万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 950万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 990万円 |
相模原市南区古淵3丁目 | 69.04m2 | 3LDK | 3,190万円 |
相模原市南区東林間5丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 650万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 78.09m2 | 3LDK | 2,680万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 68.12m2 | 3SLDK | 5,680万円 |
相模原市南区上鶴間本町7丁目 | 67.04m2 | 3LDK | 2,890万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 67.75m2 | 3LDK | 2,680万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 67.64m2 | 2LDK | 1,420万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 53.64m2 | 2LDK | 2,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 54.54m2 | 2LDK | 2,980万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 75.95m2 | 3LDK | 4,980万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 64.79m2 | 3LDK | 2,180万円 |
相模原市中央区水郷田名4丁目 | 50.99m2 | 1LDK | 950万円 |
相模原市南区東林間3丁目 | 71.14m2 | 3LDK | 2,080万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 60.00m2 | 3DK | 1,280万円 |
相模原市中央区東淵野辺4丁目 | 79.53m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区小山2丁目 | 83.28m2 | 3LDK | 2,490万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 65.49m2 | 2LDK | 5,980万円 |
相模原市緑区橋本1丁目 | 52.99m2 | 3DK | 1,880万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 56.56m2 | 3LDK | 2,399万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 54.69m2 | 2LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区横山6丁目 | 48.25m2 | 2LDK | 1,000万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 38.88m2 | 1LDK | 1,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 38.88m2 | 1LDK | 1,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 38.88m2 | 2SK | 1,080万円 |
相模原市南区旭町 | 80.13m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 61.90m2 | 3LDK | 3,380万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 16.72m2 | 1K | 380万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 18.00m2 | ワンルーム | 380万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 66.42m2 | 3LDK | 1,420万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 66.42m2 | 3LDK | 1,440万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 68.04m2 | 3LDK | 1,400万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 100.59m2 | 4LDK | 2,950万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 80.30m2 | 4LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 54.85m2 | 1LDK | 3,498万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 55.71m2 | 2SLDK | 1,500万円 |
相模原市中央区星が丘3丁目 | 52.92m2 | 1SLDK | 1,360万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 14.73m2 | ワンルーム | 400万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 63.93m2 | 2SLDK | 4,150万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 75.93m2 | 3LDK | 3,280万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 66.34m2 | 3LDK | 1,880万円 |
相模原市中央区小町通1丁目 | 71.90m2 | 3LDK | 2,400万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 66.93m2 | 3LDK | 1,780万円 |
相模原市緑区太井 | 110.80m2 | 4LDK | 1,530万円 |
相模原市中央区矢部2丁目 | 14.68m2 | 1K | 420万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 3DK | 480万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 418万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 60.66m2 | 2LDK | 2,460万円 |
相模原市緑区橋本台1丁目 | 68.43m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 55.77m2 | 2LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 68.69m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
相模原市緑区橋本2丁目 | 59.19m2 | 3LDK | 3,250万円 |
相模原市南区桜台 | 53.87m2 | 2LDK | 890万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 59.74m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,280万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 66.48m2 | 3LDK | 2,180万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 68.36m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区清新3丁目 | 76.77m2 | 3LDK | 2,490万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 64.97m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市緑区元橋本町 | 56.77m2 | 3LDK | 1,900万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 80.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 95.54m2 | 3LDK | 9,480万円 |
相模原市中央区清新5丁目 | 60.90m2 | 3LDK | 2,280万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 550万円 |
相模原市中央区中央2丁目 | 36.94m2 | 2DK | 740万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 59.48m2 | 2LDK | 2,790万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 67.24m2 | 3LDK | 4,490万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 67.27m2 | 3LDK | 1,880万円 |
相模原市南区上鶴間本町7丁目 | 59.70m2 | 3LDK | 3,199万円 |
相模原市中央区上溝 | 75.21m2 | 3LDK | 2,890万円 |
相模原市中央区富士見4丁目 | 64.46m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 92.09m2 | 4LDK | 3,780万円 |
相模原市中央区横山台2丁目 | 45.02m2 | 3DK | 850万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 63.23m2 | 3LDK | 1,200万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 59.27m2 | 3LDK | 2,080万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 69.02m2 | 2LDK | 990万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 1,480万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 2,200万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 57.12m2 | 3DK | 1,850万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 76.82m2 | 2LDK | 3,980万円 |
相模原市南区相模大野8丁目 | 40.49m2 | 1LDK | 2,650万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 65.22m2 | 2LDK | 3,350万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 2,490万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 5,480万円 |
相模原市南区鵜野森2丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 3,390万円 |
相模原市緑区橋本5丁目 | 61.38m2 | 3LDK | 2,180万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 65.11m2 | 2LDK | 3,990万円 |
相模原市南区東林間2丁目 | 57.76m2 | 3DK | 2,050万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 2,280万円 |
相模原市緑区橋本2丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,880万円 |
相模原市中央区上溝2丁目 | 51.71m2 | 3DK | 580万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 78.53m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区富士見6丁目 | 95.53m2 | 4LDK | 3,480万円 |
相模原市南区大野台1丁目 | 35.76m2 | 2DK | 1,245万円 |
相模原市中央区上溝 | 79.47m2 | 4LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区上溝6丁目 | 64.52m2 | 3LDK | 1,480万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 450万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 82.47m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 1,180万円 |
相模原市南区相模大野4丁目 | 80.91m2 | 3LDK | 4,480万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 51.30m2 | 3DK | 1,400万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 700万円 |
相模原市南区新磯野1丁目 | 61.73m2 | 3LDK | 1,480万円 |
相模原市中央区上溝5丁目 | 74.23m2 | 3LDK | 1,580万円 |
相模原市南区桜台 | 53.87m2 | 3DK | 530万円 |
相模原市南区豊町 | 16.36m2 | ワンルーム | 580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
相模原市南区古淵3丁目 | 127.27m2 | 116.4万円 | 4,480万円 |
相模原市緑区中沢 | 204.18m2 | 12.8万円 | 790万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 154.86m2 | 61.5万円 | 2,880万円 |
相模原市南区栄町 | 178.00m2 | 101.8万円 | 5,480万円 |
相模原市緑区東橋本4丁目 | 120.03m2 | 82.1万円 | 2,980万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 107.64m2 | 60.9万円 | 1,980万円 |
相模原市緑区相原1丁目 | 96.01m2 | 78.6万円 | 2,280万円 |
相模原市緑区千木良 | 238.01m2 | 5.1万円 | 360万円 |
相模原市緑区大島 | 3,174.00m2 | 8.4万円 | 8,000万円 |
相模原市中央区並木3丁目 | 89.24m2 | 69.7万円 | 1,880万円 |
相模原市中央区緑が丘2丁目 | 108.04m2 | 60.6万円 | 1,980万円 |
相模原市緑区原宿南2丁目 | 339.86m2 | 58.2万円 | 5,980万円 |
相模原市中央区星が丘1丁目 | 126.11m2 | 63.0万円 | 2,400万円 |
相模原市中央区星が丘1丁目 | 109.09m2 | 80.4万円 | 2,650万円 |
相模原市南区若松1丁目 | 86.15m2 | 87.5万円 | 2,280万円 |
相模原市南区東林間6丁目 | 204.00m2 | 105.1万円 | 6,480万円 |
相模原市中央区上溝 | 137.16m2 | 50.7万円 | 2,100万円 |
相模原市中央区弥栄2丁目 | 107.00m2 | 82.8万円 | 2,680万円 |
相模原市南区若松3丁目 | 59.78m2 | 93.0万円 | 1,680万円 |
相模原市緑区下九沢 | 108.50m2 | 48.8万円 | 1,600万円 |
相模原市中央区宮下本町3丁目 | 120.80m2 | 62.7万円 | 2,290万円 |
相模原市南区大野台7丁目 | 155.43m2 | 95.3万円 | 4,480万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 128.88m2 | 99.6万円 | 3,880万円 |
相模原市南区南台4丁目 | 1,124.00m2 | 50.0万円 | 17,000万円 |
相模原市南区古淵4丁目 | 104.37m2 | 62.8万円 | 1,980万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 94.33m2 | 72.9万円 | 2,080万円 |
相模原市南区相模大野9丁目 | 158.00m2 | 151.7万円 | 7,250万円 |
相模原市南区旭町 | 254.53m2 | 74.5万円 | 5,730万円 |
相模原市中央区上溝6丁目 | 181.99m2 | 52.4万円 | 2,880万円 |
相模原市南区磯部 | 183.17m2 | 18.1万円 | 1,000万円 |
相模原市緑区中野 | 193.19m2 | 20.6万円 | 1,200万円 |
相模原市南区上鶴間6丁目 | 110.62m2 | 133.9万円 | 4,480万円 |
相模原市中央区千代田3丁目 | 449.21m2 | 105.1万円 | 14,280万円 |
