近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 5月 9日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
相模原市南区東林間2丁目 | 121.01m2 93.57m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区陽光台4丁目 | 35.28m2 32.18m2 |
5DK | 1,940万円 |
相模原市中央区陽光台4丁目 | 35.28m2 32.18m2 |
5DK | 1,940万円 |
相模原市南区旭町 | 268.78m2 254.02m2 |
4SLDK | 6,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 100.29m2 80.17m2 |
3LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区上溝 | 129.57m2 93.56m2 |
5DK | 1,095万円 |
相模原市南区栄町 | 124.67m2 105.80m2 |
3SLDK | 6,280万円 |
相模原市緑区原宿5丁目 | 130.38m2 95.63m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | 122.63m2 92.34m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区大島 | 135.46m2 90.87m2 |
4LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区氷川町 | 66.34m2 78.76m2 |
4DK | 2,890万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 132.47m2 100.82m2 |
4LDK | 3,970万円 |
相模原市緑区大山町 | 100.60m2 94.60m2 |
4SLDK | 3,890万円 |
相模原市緑区寸沢嵐 | 130.00m2 119.75m2 |
4LDK | 850万円 |
相模原市南区御園4丁目 | 84.05m2 79.55m2 |
4DK | 2,490万円 |
相模原市中央区横山6丁目 | 102.40m2 98.97m2 |
3LDK | 3,290万円 |
相模原市中央区田名塩田3丁目 | 164.32m2 145.74m2 |
5LDK | 2,720万円 |
相模原市中央区由野台2丁目 | 119.06m2 91.59m2 |
2LDK | 4,300万円 |
相模原市緑区下九沢 | 120.70m2 90.05m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区上溝3丁目 | 95.34m2 96.46m2 |
4LDK | 2,580万円 |
相模原市南区双葉1丁目 | 165.52m2 120.22m2 |
3LDK | 6,680万円 |
相模原市南区磯部 | 120.05m2 96.88m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市南区下溝 | 132.25m2 105.77m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
相模原市緑区西橋本3丁目 | 107.00m2 96.28m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
相模原市中央区田名 | 135.53m2 149.04m2 |
6DK | 1,600万円 |
相模原市緑区町屋2丁目 | 102.48m2 79.90m2 |
3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区すすきの町 | 136.49m2 113.26m2 |
1SLDK | 4,250万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 233.96m2 170.59m2 |
5LDK | 7,480万円 |
相模原市中央区上矢部2丁目 | 104.02m2 43.50m2 |
3LDK | 2,059万円 |
相模原市中央区横山3丁目 | 114.01m2 94.39m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市緑区若葉台5丁目 | 274.51m2 98.97m2 |
4LDK | 2,400万円 |
相模原市中央区宮下本町1丁目 | 120.07m2 85.29m2 |
4LDK | 2,380万円 |
相模原市南区下溝 | 165.29m2 128.89m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 180.45m2 100.76m2 |
4LDK | 4,780万円 |
相模原市中央区光が丘3丁目 | 109.33m2 105.29m2 |
3LDK | 1,890万円 |
相模原市南区下溝 | 150.52m2 92.73m2 |
3LDK | 2,890万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 147.10m2 115.30m2 |
5LDK | 2,860万円 |
相模原市中央区上矢部5丁目 | 97.56m2 57.00m2 |
3DK | 1,230万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 126.66m2 272.64m2 |
6SLDK | 8,800万円 |
相模原市緑区下九沢 | 134.04m2 101.01m2 |
4LDK | 2,697万円 |
相模原市南区磯部 | 120.05m2 88.17m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
相模原市緑区原宿2丁目 | 99.67m2 86.55m2 |
3LDK | 2,690万円 |
相模原市中央区東淵野辺3丁目 | 80.77m2 64.02m2 |
2LDK | 2,390万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 161.03m2 105.93m2 |
3LDK | 2,950万円 |
相模原市中央区田名 | 126.10m2 100.19m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区相原4丁目 | 114.09m2 91.08m2 |
5DK | 2,480万円 |
相模原市南区文京1丁目 | 72.49m2 114.44m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
相模原市南区相模大野9丁目 | 181.82m2 138.49m2 |
5SLDK | 7,980万円 |
相模原市南区当麻 | 132.49m2 120.06m2 |
4LDK | 3,680万円 |
相模原市中央区青葉1丁目 | 97.00m2 132.49m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
相模原市緑区西橋本3丁目 | 108.00m2 165.58m2 |
5SLDK | 4,650万円 |
相模原市南区上鶴間本町9丁目 | 137.33m2 111.36m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
相模原市南区東林間4丁目 | 64.12m2 93.96m2 |
2SLDK | 3,997万円 |
相模原市南区東林間4丁目 | 172.00m2 99.98m2 |
3LDK | 5,480万円 |
相模原市南区相武台2丁目 | 92.56m2 93.22m2 |
3LDK | 3,450万円 |
相模原市中央区緑が丘2丁目 | 148.76m2 96.05m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市南区相南2丁目 | 167.54m2 105.58m2 |
3SDK | 3,300万円 |
相模原市南区麻溝台4丁目 | 145.65m2 119.24m2 |
5LDK | 3,380万円 |
相模原市南区双葉2丁目 | 70.50m2 109.35m2 |
3LDK | 2,899万円 |
相模原市緑区下九沢 | 119.94m2 90.05m2 |
4LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区水郷田名3丁目 | 144.22m2 98.94m2 |
4LDK | 1,680万円 |
相模原市中央区陽光台4丁目 | 109.40m2 131.90m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
相模原市中央区小山1丁目 | 91.51m2 94.11m2 |
3LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区上矢部5丁目 | 83.35m2 63.00m2 |
2LDK | 2,700万円 |
相模原市緑区青野原 | 400.00m2 101.85m2 |
6DK | 1,280万円 |
相模原市南区南台4丁目 | 107.04m2 96.36m2 |
1K | 2,180万円 |
相模原市中央区上溝 | 120.57m2 98.95m2 |
3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 120.99m2 127.84m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市緑区下九沢 | 238.01m2 104.33m2 |
5LDK | 1,380万円 |
相模原市緑区橋本7丁目 | 252.00m2 308.04m2 |
10SLDK | 8,350万円 |
相模原市南区磯部 | 56.00m2 44.71m2 |
2DK | 500万円 |
相模原市中央区上溝 | 114.14m2 91.50m2 |
3LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区中野 | 163.23m2 68.73m2 |
3LDK | 1,080万円 |
相模原市中央区横山台2丁目 | 90.46m2 85.92m2 |
4LDK | 2,280万円 |
相模原市緑区原宿南2丁目 | 297.54m2 199.83m2 |
6SLDK | 8,250万円 |
相模原市緑区中野 | 139.89m2 100.99m2 |
5SDK | 1,480万円 |
相模原市南区相南3丁目 | 93.21m2 83.34m2 |
3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区上溝 | 126.41m2 93.96m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区田名 | 113.76m2 100.03m2 |
4LDK | 3,400万円 |
相模原市中央区宮下本町3丁目 | 100.52m2 80.32m2 |
3LDK | 2,700万円 |
相模原市中央区清新1丁目 | 146.40m2 92.74m2 |
4DK | 2,880万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 102.25m2 96.05m2 |
4LDK | 3,500万円 |
相模原市中央区田名 | 363.83m2 320.68m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
相模原市南区相武台1丁目 | 126.06m2 57.24m2 |
1LDK | 3,390万円 |
相模原市中央区田名 | 124.67m2 100.19m2 |
4LDK | 2,380万円 |
相模原市南区磯部 | 231.40m2 138.00m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
相模原市中央区上溝6丁目 | 104.20m2 88.18m2 |
3SLDK | 1,940万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 241.35m2 164.99m2 |
4LDK | 8,900万円 |
相模原市南区西大沼2丁目 | 177.01m2 142.40m2 |
6LDK | 4,400万円 |
相模原市南区鵜野森3丁目 | 357.70m2 179.65m2 |
6SLDK | 9,340万円 |
相模原市緑区三ケ木 | 80.04m2 85.10m2 |
4LDK | 780万円 |
相模原市緑区長竹 | 148.00m2 67.90m2 |
3DK | 1,100万円 |
相模原市南区上鶴間本町9丁目 | 120.22m2 88.23m2 |
4LDK | 4,180万円 |
相模原市中央区東淵野辺1丁目 | 120.18m2 109.15m2 |
4LDK | 3,450万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 148.79m2 92.12m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区上溝 | 179.24m2 76.18m2 |
3DK | 2,380万円 |
相模原市緑区名倉 | 1,630.50m2 260.77m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
相模原市南区東林間8丁目 | 64.44m2 99.76m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
相模原市緑区又野 | 157.96m2 66.45m2 |
2LDK | 880万円 |
相模原市緑区町屋3丁目 | 213.91m2 91.00m2 |
2LDK | 3,350万円 |
相模原市南区麻溝台6丁目 | 215.01m2 122.55m2 |
3LDK | 3,780万円 |
相模原市南区磯部 | 123.15m2 70.10m2 |
3DK | 1,090万円 |
相模原市南区上鶴間本町9丁目 | 142.77m2 115.67m2 |
4LDK | 2,100万円 |
相模原市緑区中野 | 188.94m2 91.29m2 |
4LDK | 830万円 |
相模原市中央区すすきの町 | 50.03m2 72.90m2 |
3DK | 1,880万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 100.02m2 93.35m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 130.65m2 85.05m2 |
4K | 2,780万円 |
相模原市南区新戸 | 75.98m2 87.93m2 |
3SLDK | 2,050万円 |
相模原市南区相南2丁目 | 70.77m2 69.38m2 |
3LDK | 2,750万円 |
相模原市南区大野台3丁目 | 100.25m2 92.73m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市緑区橋本台1丁目 | 100.34m2 100.19m2 |
4LDK | 3,600万円 |
相模原市緑区大島 | 107.50m2 59.62m2 |
4DK | 1,280万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 92.67m2 92.73m2 |
4LDK | 3,080万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 146.52m2 105.30m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
相模原市緑区元橋本町 | 165.74m2 132.86m2 |
5DK | 4,380万円 |
相模原市中央区陽光台3丁目 | 132.65m2 92.73m2 |
3LDK | 2,990万円 |
相模原市南区麻溝台8丁目 | 112.47m2 98.53m2 |
4LDK | 2,900万円 |
相模原市中央区上溝 | 57.88m2 45.63m2 |
4DK | 650万円 |
相模原市中央区田名 | 76.03m2 65.99m2 |
3LDK | 1,698万円 |
相模原市緑区原宿南3丁目 | 166.26m2 127.24m2 |
6SDK | 2,490万円 |
相模原市南区当麻 | 75.68m2 65.48m2 |
3DK | 1,480万円 |
相模原市中央区田名塩田2丁目 | 152.51m2 99.36m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市南区当麻 | 154.50m2 100.79m2 |
5LDK | 3,390万円 |
相模原市南区双葉2丁目 | 78.72m2 47.09m2 |
2LDK | 1,980万円 |
相模原市南区上鶴間本町9丁目 | 120.54m2 103.56m2 |
3LDK | 3,980万円 |
相模原市緑区与瀬 | 128.78m2 84.55m2 |
3DK | 980万円 |
相模原市中央区上溝7丁目 | 100.10m2 83.63m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区牧野 | 132.97m2 90.67m2 |
5SLDK | 980万円 |
相模原市緑区又野 | 172.13m2 85.37m2 |
3LDK | 780万円 |
相模原市中央区田名塩田2丁目 | 157.04m2 147.34m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
相模原市南区下溝 | 123.22m2 96.05m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区淵野辺本町3丁目 | 121.05m2 96.05m2 |
4LDK | 1,600万円 |
相模原市緑区名倉 | 123.44m2 80.73m2 |
3SDK | 600万円 |
相模原市中央区緑が丘1丁目 | 243.00m2 187.08m2 |
4LDK | 5,980万円 |
相模原市南区磯部 | 135.88m2 87.77m2 |
3LDK | 1,580万円 |
相模原市緑区根小屋 | 99.19m2 109.87m2 |
6K | 850万円 |
相模原市中央区田名 | 59.72m2 70.27m2 |
4DK | 780万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 330.57m2 219.26m2 |
5LDK | 8,900万円 |
相模原市南区上鶴間8丁目 | 79.00m2 92.74m2 |
2SLDK | 4,280万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 117.28m2 73.69m2 |
2LDK | 3,480万円 |
相模原市中央区田名 | 315.16m2 271.47m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
相模原市南区磯部 | 110.16m2 92.34m2 |
4LDK | 2,380万円 |
相模原市南区上鶴間7丁目 | 115.95m2 103.55m2 |
4LDK | 5,480万円 |
相模原市中央区宮下本町3丁目 | 117.70m2 93.56m2 |
4LDK | 3,180万円 |
相模原市緑区中野 | 120.83m2 59.48m2 |
3DK | 1,160万円 |
相模原市中央区陽光台4丁目 | 68.65m2 37.87m2 |
3DK | 700万円 |
相模原市中央区緑が丘1丁目 | 75.35m2 80.45m2 |
3SDK | 1,830万円 |
相模原市南区相模大野5丁目 | 171.90m2 110.13m2 |
5DK | 4,500万円 |
相模原市南区上鶴間6丁目 | 100.83m2 248.52m2 |
2SLDK | 7,980万円 |
相模原市緑区小渕 | 210.01m2 122.95m2 |
8DK | 680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
相模原市中央区富士見3丁目 | 16.66m2 | 1K | 380万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 16.06m2 | 1K | 290万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 53.25m2 | 3DK | 420万円 |
相模原市中央区上溝 | 55.85m2 | 3LDK | 1,050万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 57.20m2 | 2LDK | 980万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 73.00m2 | 3LDK | 3,670万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 54.84m2 | 1LDK | 3,380万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 60.25m2 | 3LDK | 1,980万円 |
相模原市南区相模大野4丁目 | 65.81m2 | 2LDK | 3,690万円 |
相模原市中央区千代田6丁目 | 38.47m2 | 2DK | 620万円 |
相模原市緑区下九沢 | 50.33m2 | 3DK | 1,695万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 16.64m2 | 1K | 280万円 |
相模原市緑区橋本台1丁目 | 87.21m2 | 4LDK | 3,150万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 58.27m2 | 1SLDK | 2,780万円 |
相模原市南区相模大野6丁目 | 84.00m2 | 4LDK | 4,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 4,680万円 |
相模原市南区文京2丁目 | 16.02m2 | ワンルーム | 300万円 |
相模原市緑区橋本5丁目 | 89.40m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
相模原市南区豊町 | 17.12m2 | 1K | 470万円 |
相模原市中央区相模原8丁目 | 78.38m2 | 2LDK | 3,130万円 |
相模原市緑区大山町 | 70.15m2 | 3LDK | 4,250万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 66.50m2 | 3LDK | 2,890万円 |
相模原市中央区相模原8丁目 | 78.38m2 | 3LDK | 3,630万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 16.75m2 | ワンルーム | 380万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 41.31m2 | 1LDK | 1,780万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 63.25m2 | 2SLDK | 6,280万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 58.86m2 | 1LDK | 2,590万円 |
相模原市緑区橋本台1丁目 | 59.40m2 | 3LDK | 2,590万円 |
相模原市南区相武台1丁目 | 40.84m2 | 2DK | 900万円 |
相模原市中央区宮下本町2丁目 | 63.51m2 | 3LDK | 1,580万円 |
相模原市南区古淵2丁目 | 58.98m2 | 2LDK | 2,880万円 |
相模原市南区上鶴間7丁目 | 63.70m2 | 3LDK | 4,180万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 74.97m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市中央区清新7丁目 | 71.52m2 | 3LDK | 2,599万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 82.75m2 | 3LDK | 4,680万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 72.78m2 | 2SLDK | 7,380万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 70.65m2 | 2LDK | 5,480万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 57.20m2 | 3DK | 550万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 59.40m2 | 2LDK | 2,000万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 56.57m2 | 2LDK | 3,150万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 86.91m2 | 5DK | 1,480万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 68.46m2 | 3LDK | 3,190万円 |
相模原市中央区上溝 | 51.21m2 | 2LDK | 1,280万円 |
相模原市南区相模大野2丁目 | 19.80m2 | 1K | 680万円 |
相模原市南区旭町 | 48.31m2 | 2LDK | 1,200万円 |
相模原市南区東林間3丁目 | 64.25m2 | 3LDK | 2,180万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 78.01m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
相模原市中央区富士見5丁目 | 12.31m2 | 1K | 250万円 |
相模原市中央区中央3丁目 | 39.31m2 | 1LDK | 1,200万円 |
相模原市南区相模大野2丁目 | 64.13m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 21.45m2 | ワンルーム | 620万円 |
相模原市南区豊町 | 16.36m2 | 1K | 580万円 |
相模原市緑区下九沢 | 46.63m2 | 3DK | 890万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 73.54m2 | 3SLDK | 3,298万円 |
相模原市南区南台5丁目 | 59.95m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2DK | 760万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 91.34m2 | 3LDK | 8,150万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.38m2 | ワンルーム | 340万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 74.92m2 | 2SLDK | 3,050万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 69.53m2 | 3LDK | 3,420万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 87.67m2 | 4LDK | 2,190万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 61.85m2 | 3LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 12.32m2 | ワンルーム | 260万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 71.09m2 | 2LDK | 3,990万円 |
相模原市中央区中央3丁目 | 53.34m2 | 2LDK | 1,599万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 54.69m2 | 2LDK | 3,090万円 |
相模原市中央区矢部3丁目 | 17.49m2 | 1K | 270万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 66.68m2 | 3LDK | 4,380万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 104.07m2 | 3LDK | 4,980万円 |
相模原市中央区小町通1丁目 | 40.53m2 | 2DK | 880万円 |
相模原市緑区下九沢 | 50.15m2 | 3DK | 680万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 3,150万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 73.50m2 | 3LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 90.19m2 | 3LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 69.16m2 | 2LDK | 2,380万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 67.81m2 | 3LDK | 5,280万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,880万円 |
相模原市中央区中央1丁目 | 51.60m2 | 3DK | 1,470万円 |
相模原市中央区上溝 | 67.80m2 | 3LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 58.19m2 | 3DK | 1,680万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 59.94m2 | 3LDK | 3,080万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 16.37m2 | 1K | 400万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 15.66m2 | ワンルーム | 250万円 |
相模原市緑区橋本2丁目 | 70.29m2 | 3LDK | 3,154万円 |
相模原市緑区東橋本1丁目 | 65.70m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 17.15m2 | 1K | 320万円 |
相模原市中央区上溝 | 80.57m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 55.20m2 | 2LDK | 1,849万円 |
相模原市中央区淵野辺本町3丁目 | 91.12m2 | 4LDK | 3,280万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 58.37m2 | 3LDK | 2,999万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 61.72m2 | 2LDK | 2,490万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 45.92m2 | 3DK | 980万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 46.72m2 | 2DK | 1,980万円 |
相模原市緑区東橋本1丁目 | 76.71m2 | 3LDK | 3,080万円 |
相模原市緑区橋本5丁目 | 16.83m2 | ワンルーム | 600万円 |
相模原市中央区矢部1丁目 | 67.04m2 | 1LDK | 2,050万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 72.78m2 | 2SLDK | 7,080万円 |
相模原市南区西大沼1丁目 | 59.38m2 | 3LDK | 2,290万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 60.71m2 | 2LDK | 1,580万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 64.50m2 | 3LDK | 1,680万円 |
相模原市中央区星が丘4丁目 | 45.98m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
相模原市南区相南1丁目 | 72.03m2 | 3LDK | 3,380万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 78.19m2 | 3LDK | 4,780万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 95.54m2 | 3LDK | 7,800万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 89.85m2 | 4LDK | 4,380万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 4,880万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 75.00m2 | 3SLDK | 4,180万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 70.52m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区古淵2丁目 | 77.31m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 60.66m2 | 2LDK | 2,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 28.70m2 | 1K | 1,100万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 70.33m2 | 3LDK | 3,850万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 47.42m2 | 1LDK | 2,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 61.60m2 | 3DK | 1,850万円 |
相模原市南区上鶴間本町7丁目 | 76.50m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 80.16m2 | 3SLDK | 1,480万円 |
相模原市中央区富士見2丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 280万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 67.55m2 | 3LDK | 2,290万円 |
相模原市南区相武台2丁目 | 16.60m2 | 1K | 380万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 105.81m2 | 4LDK | 1,480万円 |
相模原市緑区西橋本3丁目 | 78.84m2 | 3LDK | 3,180万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 65.49m2 | 2LDK | 5,680万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 61.36m2 | 3LDK | 2,450万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 85.65m2 | 4LDK | 3,390万円 |
相模原市南区麻溝台8丁目 | 56.70m2 | 2SLDK | 1,280万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 80.68m2 | 4LDK | 3,480万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 62.73m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 81.29m2 | 2LDK | 5,500万円 |
相模原市中央区水郷田名4丁目 | 77.98m2 | 2LDK | 1,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 65.22m2 | 2LDK | 3,350万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 71.48m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 21.87m2 | ワンルーム | 820万円 |
相模原市南区相模大野6丁目 | 70.28m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | 14.17m2 | 1K | 390万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市南区南台2丁目 | 66.24m2 | 3LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区千代田1丁目 | 38.85m2 | 1DK | 500万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 96.46m2 | 4LDK | 3,800万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 60.41m2 | 2LDK | 3,090万円 |
相模原市中央区矢部4丁目 | 14.92m2 | 1K | 280万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 68.97m2 | 3LDK | 4,380万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 61.58m2 | 3LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.74m2 | ワンルーム | 315万円 |
相模原市中央区共和3丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 2,790万円 |
相模原市中央区上溝4丁目 | 51.80m2 | 3DK | 780万円 |
相模原市緑区西橋本1丁目 | 65.58m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 76.68m2 | 3LDK | 3,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 56.56m2 | 2LDK | 2,380万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 480万円 |
相模原市中央区淵野辺4丁目 | 17.01m2 | 1K | 280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
相模原市南区御園1丁目 | 140.50m2 | 80.0万円 | 3,400万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 103.47m2 | 100.7万円 | 3,150万円 |
相模原市南区東大沼2丁目 | 100.39m2 | 81.7万円 | 2,480万円 |
相模原市緑区川尻 | 910.88m2 | 12.0万円 | 3,280万円 |
相模原市中央区田名 | 281.00m2 | 1.2万円 | 98万円 |
相模原市中央区田名 | 66.12m2 | 24.8万円 | 496万円 |
相模原市緑区青山 | 479.00m2 | 4.2万円 | 600万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 73.66m2 | 84.4万円 | 1,880万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 327.77m2 | 70.0万円 | 6,940万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 209.00m2 | 118.4万円 | 7,480万円 |
相模原市中央区田名 | 105.73m2 | 40.4万円 | 1,290万円 |
相模原市中央区横山3丁目 | 93.01m2 | 70.4万円 | 1,980万円 |
相模原市緑区中沢 | 204.18m2 | 12.8万円 | 790万円 |
相模原市南区新磯野5丁目 | 247.32m2 | 63.9万円 | 4,780万円 |
相模原市南区相南2丁目 | 161.05m2 | 55.1万円 | 2,680万円 |
相模原市緑区青山 | 138.77m2 | 9.6万円 | 400万円 |
相模原市中央区高根1丁目 | 132.20m2 | 80.1万円 | 3,200万円 |
相模原市緑区長竹 | 195.69m2 | 6.8万円 | 400万円 |
相模原市緑区鳥屋 | 661.00m2 | 12.1万円 | 2,400万円 |
相模原市中央区田名 | 314.03m2 | 51.4万円 | 4,880万円 |
相模原市中央区上溝 | 110.12m2 | 57.1万円 | 1,900万円 |
相模原市緑区鳥屋 | 680.00m2 | 9.5万円 | 1,950万円 |
相模原市緑区寸沢嵐 | 876.00m2 | 0.4万円 | 100万円 |
相模原市中央区陽光台6丁目 | 66.70m2 | 42.2万円 | 850万円 |
相模原市中央区千代田6丁目 | 343.00m2 | 79.9万円 | 8,280万円 |
相模原市南区当麻 | 316.92m2 | 49.1万円 | 4,700万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 119.99m2 | 164.8万円 | 5,980万円 |
相模原市緑区千木良 | 2,869.00m2 | 3.5万円 | 2,990万円 |
相模原市緑区中野 | 418.74m2 | 19.6万円 | 2,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町9丁目 | 125.89m2 | 73.1万円 | 2,780万円 |
相模原市中央区淵野辺本町5丁目 | 85.00m2 | 33.1万円 | 850万円 |
相模原市緑区久保沢2丁目 | 157.61m2 | 31.1万円 | 1,480万円 |
相模原市南区上鶴間3丁目 | 149.83m2 | 76.8万円 | 3,480万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 61.86m2 | 41.7万円 | 780万円 |
相模原市緑区根小屋 | 468.73m2 | 11.9万円 | 1,680万円 |
相模原市中央区共和4丁目 | 155.37m2 | 80.1万円 | 3,760万円 |
相模原市中央区氷川町 | 198.34m2 | 90.1万円 | 5,400万円 |
