近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
相模原市緑区大島 | 110.32m2 83.62m2 |
4LDK | 2,230万円 |
相模原市南区東林間2丁目 | 132.29m2 94.39m2 |
3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区東淵野辺3丁目 | 101.16m2 100.39m2 |
4LDK | 3,150万円 |
相模原市南区大野台1丁目 | 183.84m2 86.12m2 |
4LDK | 3,500万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 104.74m2 105.99m2 |
4LDK | 4,199万円 |
相模原市中央区小山3丁目 | 59.02m2 105.87m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
相模原市南区麻溝台8丁目 | 100.00m2 95.22m2 |
3LDK | 2,350万円 |
相模原市緑区向原1丁目 | 130.31m2 83.63m2 |
4DK | 1,390万円 |
相模原市中央区田名 | 165.29m2 93.96m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 74.36m2 74.51m2 |
3LDK | 1,780万円 |
相模原市南区上鶴間3丁目 | 161.89m2 102.87m2 |
4LDK | 3,480万円 |
相模原市南区若松6丁目 | 100.02m2 91.08m2 |
3LDK | 3,990万円 |
相模原市緑区大島 | 107.50m2 59.62m2 |
4DK | 880万円 |
相模原市中央区田名 | 118.04m2 83.44m2 |
4K | 2,080万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 135.00m2 156.95m2 |
4LDK | 4,188万円 |
相模原市南区旭町 | 223.59m2 175.81m2 |
8SLDK | 7,700万円 |
相模原市中央区光が丘1丁目 | 120.06m2 105.98m2 |
4LDK | 3,580万円 |
相模原市南区上鶴間8丁目 | 88.00m2 82.94m2 |
3SLDK | 3,899万円 |
相模原市南区御園3丁目 | 78.01m2 76.62m2 |
3LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区上溝 | 120.25m2 89.23m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市緑区青野原 | 337.19m2 64.46m2 |
2LDK | 880万円 |
相模原市緑区町屋4丁目 | 172.01m2 90.06m2 |
4LDK | 2,350万円 |
相模原市中央区清新5丁目 | 105.67m2 93.96m2 |
4LDK | 3,080万円 |
相模原市南区磯部 | 80.00m2 74.94m2 |
4LDK | 2,180万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目 | 100.42m2 87.48m2 |
3SLDK | 3,197万円 |
相模原市中央区横山1丁目 | 179.54m2 125.50m2 |
3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区上溝1丁目 | 120.04m2 95.58m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 94.86m2 97.70m2 |
3LDK | 3,880万円 |
相模原市中央区淵野辺本町3丁目 | 90.27m2 94.03m2 |
4LDK | 3,780万円 |
相模原市緑区大島 | 120.23m2 95.58m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
相模原市中央区上溝6丁目 | 103.05m2 97.50m2 |
4LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区水郷田名3丁目 | 120.23m2 93.15m2 |
4LDK | 2,220万円 |
相模原市中央区横山2丁目 | 116.13m2 81.79m2 |
3SLDK | 1,780万円 |
相模原市中央区東淵野辺1丁目 | 95.81m2 99.88m2 |
4LDK | 3,490万円 |
相模原市中央区富士見2丁目 | 123.43m2 93.57m2 |
4LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区上溝 | 85.13m2 125.43m2 |
5LDK | 2,080万円 |
相模原市中央区星が丘1丁目 | 165.48m2 134.98m2 |
2LDK | 5,780万円 |
相模原市南区磯部 | 352.00m2 139.78m2 |
4LDK | 6,500万円 |
相模原市中央区東淵野辺1丁目 | 110.02m2 85.70m2 |
2LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区上溝7丁目 | 100.62m2 82.52m2 |
3LDK | 3,080万円 |
相模原市中央区相生4丁目 | 94.53m2 93.56m2 |
4LDK | 3,800万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 76.32m2 72.06m2 |
2LDK | 2,600万円 |
相模原市中央区水郷田名2丁目 | 56.81m2 66.24m2 |
3LDK | 450万円 |
相模原市中央区東淵野辺4丁目 | 120.10m2 103.50m2 |
4LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区田名 | 109.25m2 92.74m2 |
4LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区上溝 | 122.09m2 100.00m2 |
3LDK | 2,180万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 75.40m2 105.16m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 81.01m2 72.70m2 |
4DK | 1,380万円 |
相模原市南区御園1丁目 | 135.16m2 112.38m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
相模原市南区新戸 | 109.00m2 86.73m2 |
4LDK | 1,400万円 |
相模原市南区文京2丁目 | 100.30m2 70.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
相模原市中央区上溝4丁目 | 100.33m2 82.62m2 |
3LDK | 2,880万円 |
相模原市緑区下九沢 | 120.43m2 102.26m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
相模原市南区磯部 | 120.41m2 95.58m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市南区下溝 | 119.00m2 94.81m2 |
3SLDK | 1,880万円 |
相模原市中央区上溝 | 121.45m2 92.34m2 |
4LDK | 2,850万円 |
相模原市緑区中野 | 1,023.28m2 307.35m2 |
9LDK | 6,500万円 |
相模原市緑区寸沢嵐 | 127.67m2 39.74m2 |
1LDK | 600万円 |
相模原市緑区大島 | 100.00m2 79.31m2 |
4DK | 2,480万円 |
相模原市中央区上溝 | 110.04m2 74.10m2 |
3LDK | 4,390万円 |
相模原市南区相模台3丁目 | 150.32m2 92.32m2 |
3SLDK | 3,899万円 |
相模原市緑区下九沢 | 122.47m2 97.71m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市南区東大沼4丁目 | 122.47m2 100.33m2 |
2SLDK | 5,800万円 |
相模原市中央区並木2丁目 | 109.09m2 108.31m2 |
5DK | 3,100万円 |
相模原市中央区水郷田名1丁目 | 100.01m2 94.19m2 |
4LDK | 1,850万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 298.74m2 128.34m2 |
3LDK | 6,780万円 |
相模原市中央区横山3丁目 | 125.66m2 101.64m2 |
3LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区陽光台4丁目 | 120.01m2 98.95m2 |
4LDK | 3,680万円 |
相模原市中央区水郷田名3丁目 | 145.24m2 86.94m2 |
3LDK | 1,399万円 |
相模原市南区上鶴間本町8丁目 | 104.05m2 80.97m2 |
4DK | 2,490万円 |
相模原市中央区上溝 | 122.63m2 100.79m2 |
4LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区淵野辺本町1丁目 | 120.14m2 83.62m2 |
4LDK | 2,750万円 |
相模原市緑区下九沢 | 137.16m2 129.17m2 |
5SLDK | 2,380万円 |
相模原市中央区上溝 | 120.13m2 78.50m2 |
3LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区光が丘3丁目 | 100.00m2 90.31m2 |
4SLDK | 2,890万円 |
相模原市緑区相原5丁目 | 362.84m2 157.33m2 |
6LDK | 5,780万円 |
相模原市中央区共和4丁目 | 72.11m2 79.78m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
相模原市中央区緑が丘1丁目 | 84.70m2 56.26m2 |
3DK | 1,350万円 |
相模原市中央区矢部1丁目 | 92.10m2 99.36m2 |
3LDK | 3,280万円 |
相模原市南区東林間4丁目 | 84.34m2 87.48m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
相模原市緑区町屋1丁目 | 124.26m2 99.36m2 |
3LDK | 2,680万円 |
相模原市南区若松1丁目 | 116.59m2 93.15m2 |
4LDK | 3,280万円 |
相模原市南区古淵4丁目 | 107.52m2 97.92m2 |
3LDK | 5,480万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 74.08m2 95.00m2 |
3LDK | 3,280万円 |
相模原市中央区千代田5丁目 | 154.93m2 120.40m2 |
3LDK | 7,480万円 |
相模原市南区当麻 | 132.49m2 120.06m2 |
5LDK | 3,480万円 |
相模原市南区若松4丁目 | 120.08m2 93.56m2 |
4LDK | 3,580万円 |
相模原市中央区並木4丁目 | 72.57m2 72.44m2 |
3LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 158.96m2 123.79m2 |
1SLDK | 5,550万円 |
相模原市緑区西橋本3丁目 | 75.25m2 63.18m2 |
2LDK | 980万円 |
相模原市緑区又野 | 135.43m2 97.49m2 |
3LDK | 1,300万円 |
相模原市緑区相原4丁目 | 120.99m2 96.66m2 |
3LDK | 4,180万円 |
相模原市緑区又野 | 240.75m2 43.06m2 |
2K | 1,750万円 |
相模原市中央区田名塩田3丁目 | 150.75m2 92.53m2 |
3LDK | 2,200万円 |
相模原市中央区光が丘2丁目 | 183.95m2 141.56m2 |
4SLDK | 5,180万円 |
相模原市南区東大沼4丁目 | 81.65m2 78.16m2 |
3LDK | 2,288万円 |
相模原市南区相南2丁目 | 100.04m2 89.23m2 |
3SLDK | 3,630万円 |
相模原市中央区上溝 | 165.00m2 99.37m2 |
4LDK | 3,150万円 |
相模原市南区旭町 | 304.78m2 254.02m2 |
4LDK | 7,480万円 |
相模原市南区新戸 | 82.32m2 87.79m2 |
3LDK | 2,180万円 |
相模原市中央区上溝 | 143.81m2 126.82m2 |
4LDK | 2,980万円 |
相模原市緑区二本松3丁目 | 97.44m2 108.47m2 |
3LDK | 2,880万円 |
相模原市緑区向原3丁目 | 153.00m2 100.19m2 |
2LDK | 4,100万円 |
相模原市中央区田名塩田4丁目 | 151.75m2 90.47m2 |
3LDK | 2,540万円 |
相模原市南区古淵5丁目 | 72.04m2 80.07m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
相模原市緑区二本松1丁目 | 167.61m2 179.19m2 |
4LDK | 8,580万円 |
相模原市緑区大島 | 100.40m2 84.46m2 |
3LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 127.99m2 96.04m2 |
3LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区宮下本町1丁目 | 120.15m2 95.84m2 |
4LDK | 3,980万円 |
相模原市緑区若葉台7丁目 | 297.24m2 93.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
相模原市南区旭町 | 68.51m2 97.08m2 |
4LDK | 4,080万円 |
相模原市中央区田名塩田3丁目 | 494.56m2 194.37m2 |
6LDK | 5,700万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 98.93m2 91.53m2 |
3LDK | 2,650万円 |
相模原市南区御園5丁目 | 109.13m2 82.61m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市緑区又野 | 134.00m2 90.45m2 |
3LDK | 1,380万円 |
相模原市南区若松3丁目 | 118.11m2 113.44m2 |
4LDK | 4,600万円 |
相模原市緑区根小屋 | 574.58m2 237.81m2 |
8LDK | 2,590万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 241.35m2 164.99m2 |
4LDK | 7,450万円 |
相模原市緑区二本松2丁目 | 166.82m2 100.38m2 |
3LDK | 3,480万円 |
相模原市中央区中央4丁目 | 264.46m2 199.88m2 |
5SLDK | 6,350万円 |
相模原市中央区横山台1丁目 | 100.26m2 90.31m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区上溝 | 130.80m2 117.33m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市中央区横山台2丁目 | 107.02m2 80.00m2 |
4LDK | 3,499万円 |
相模原市緑区名倉 | 506.35m2 193.94m2 |
6LDK | 2,680万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 106.55m2 87.36m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
相模原市南区新戸 | 128.00m2 68.98m2 |
3DK | 880万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 100.13m2 96.05m2 |
2SLDK | 5,480万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 216.07m2 106.52m2 |
5DK | 2,980万円 |
相模原市南区当麻 | 152.28m2 98.01m2 |
4LDK | 2,880万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 126.66m2 272.64m2 |
3SLDK | 9,500万円 |
相模原市緑区太井 | 138.82m2 92.54m2 |
3LDK | 2,490万円 |
相模原市南区西大沼2丁目 | 67.28m2 69.67m2 |
4DK | 2,180万円 |
相模原市中央区田名塩田2丁目 | 152.51m2 99.36m2 |
4LDK | 2,580万円 |
相模原市南区上鶴間2丁目 | 89.25m2 96.67m2 |
3LDK | 3,499万円 |
相模原市中央区田名 | 239.73m2 343.44m2 |
4LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区上溝 | 105.34m2 97.60m2 |
4LDK | 2,800万円 |
相模原市中央区横山台1丁目 | 120.04m2 94.19m2 |
5DK | 2,080万円 |
相模原市南区西大沼1丁目 | 100.29m2 92.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
相模原市中央区田名 | 120.51m2 100.02m2 |
4LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区並木3丁目 | 48.15m2 79.72m2 |
3LDK | 2,180万円 |
相模原市緑区中野 | 104.66m2 80.41m2 |
3LDK | 680万円 |
相模原市中央区田名 | 80.07m2 81.79m2 |
4LDK | 1,680万円 |
相模原市緑区中野 | 872.54m2 211.94m2 |
4DK | 4,000万円 |
相模原市中央区相生1丁目 | 136.98m2 87.75m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
相模原市中央区水郷田名1丁目 | 119.13m2 79.48m2 |
4DK | 1,090万円 |
相模原市南区下溝 | 103.07m2 81.56m2 |
4LDK | 2,480万円 |
相模原市中央区上矢部5丁目 | 118.00m2 93.57m2 |
4LDK | 3,480万円 |
相模原市南区当麻 | 128.05m2 96.88m2 |
2LDK | 3,780万円 |
相模原市南区鵜野森2丁目 | 111.07m2 86.11m2 |
4LDK | 3,480万円 |
相模原市緑区下九沢 | 100.17m2 85.93m2 |
3LDK | 1,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 75.93m2 | 3LDK | 3,280万円 |
相模原市緑区相原2丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 430万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 16.00m2 | 1K | 490万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 61.80m2 | 3LDK | 3,698万円 |
相模原市中央区相模原2丁目 | 54.90m2 | 3LDK | 2,590万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 71.02m2 | 3LDK | 2,880万円 |
相模原市南区大野台4丁目 | 74.45m2 | 3LDK | 1,980万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 14.09m2 | 1K | 550万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 64.83m2 | 2LDK | 4,280万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 69.23m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区富士見4丁目 | 64.46m2 | 3LDK | 2,480万円 |
相模原市南区古淵3丁目 | 69.04m2 | 3LDK | 3,090万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 64.03m2 | 1SLDK | 4,180万円 |
相模原市緑区下九沢 | 52.74m2 | 3K | 980万円 |
相模原市南区麻溝台6丁目 | 50.21m2 | 2LDK | 1,598万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 87.34m2 | 4LDK | 3,480万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 55.71m2 | 2SLDK | 1,500万円 |
相模原市中央区小山2丁目 | 58.72m2 | 2LDK | 2,080万円 |
相模原市南区南台5丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 1,380万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 650万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 116.41m2 | 3LDK | 4,400万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区横山6丁目 | 48.25m2 | 2LDK | 870万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 62.73m2 | 3LDK | 1,800万円 |
相模原市中央区富士見6丁目 | 95.53m2 | 4LDK | 3,480万円 |
相模原市南区相武台団地1丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 418万円 |
相模原市中央区富士見3丁目 | 16.51m2 | ワンルーム | 400万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 5,490万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 81.88m2 | 3LDK | 2,240万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,180万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 66.34m2 | 3LDK | 1,880万円 |
相模原市中央区淵野辺4丁目 | 17.01m2 | 1K | 370万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 17.75m2 | ワンルーム | 380万円 |
相模原市中央区上溝 | 79.47m2 | 4LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 14.60m2 | 1K | 400万円 |
相模原市南区上鶴間本町1丁目 | 70.86m2 | 2SLDK | 3,850万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 5,280万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 74.55m2 | 3LDK | 2,580万円 |
相模原市緑区西橋本3丁目 | 58.88m2 | 4LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 70.71m2 | 3LDK | 4,080万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 93.21m2 | 3LDK | 1,450万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.74m2 | ワンルーム | 315万円 |
相模原市中央区南橋本2丁目 | 53.40m2 | 3DK | 2,230万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 66.90m2 | 2LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区矢部1丁目 | 31.79m2 | ワンルーム | 598万円 |
相模原市南区相模大野8丁目 | 66.84m2 | 2LDK | 4,180万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 70.46m2 | 3SLDK | 4,390万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 740万円 |
相模原市南区旭町 | 17.05m2 | ワンルーム | 350万円 |
相模原市南区相模台4丁目 | 16.52m2 | 1K | 390万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 68.12m2 | 3LDK | 5,380万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 60.00m2 | 2LDK | 1,800万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 64.97m2 | 2SLDK | 2,240万円 |
相模原市中央区東淵野辺5丁目 | 66.19m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 3,980万円 |
相模原市中央区共和2丁目 | 16.25m2 | ワンルーム | 320万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 56.37m2 | 2LDK | 2,280万円 |
相模原市緑区下九沢 | 46.77m2 | 3DK | 900万円 |
相模原市緑区西橋本1丁目 | 49.12m2 | 2LDK | 1,580万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.74m2 | 1K | 390万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 17.93m2 | 1K | 330万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.43m2 | 1K | 350万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 82.01m2 | 3LDK | 4,180万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 82.47m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市中央区中央5丁目 | 52.25m2 | 3DK | 950万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 18.00m2 | ワンルーム | 380万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 59.27m2 | 3LDK | 1,590万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.42m2 | 1K | 290万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 4,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 76.38m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 95.74m2 | 4LDK | 4,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 68.55m2 | 3SLDK | 4,180万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 68.55m2 | 3LDK | 4,199万円 |
相模原市南区上鶴間本町4丁目 | 60.90m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区南橋本1丁目 | 99.39m2 | 4LDK | 3,980万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 50.60m2 | 1LDK | 2,980万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 81.65m2 | 3LDK | 6,380万円 |
相模原市中央区田名 | 16.57m2 | 1K | 280万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 4,280万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 1,090万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 51.47m2 | 3K | 2,320万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 68.76m2 | 3LDK | 3,590万円 |
相模原市緑区下九沢 | 50.50m2 | 3DK | 1,380万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 950万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 29.58m2 | 1K | 650万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 81.85m2 | 4LDK | 6,980万円 |
相模原市中央区東淵野辺4丁目 | 62.31m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市南区鵜野森2丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 2,990万円 |
相模原市南区麻溝台8丁目 | 54.04m2 | 3LDK | 1,350万円 |
相模原市南区相武台団地2丁目 | 49.37m2 | 3DK | 550万円 |
相模原市中央区共和4丁目 | 17.55m2 | ワンルーム | 240万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 3,580万円 |
相模原市南区南台1丁目 | 90.60m2 | 3LDK | 3,780万円 |
相模原市中央区相模原8丁目 | 78.38m2 | 2SLDK | 3,580万円 |
相模原市南区古淵6丁目 | 47.70m2 | 1SLDK | 1,500万円 |
相模原市南区鵜野森1丁目 | 71.71m2 | 3LDK | 1,490万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 60.01m2 | 2LDK | 2,580万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 17.75m2 | ワンルーム | 350万円 |
相模原市中央区星が丘3丁目 | 52.92m2 | 1SLDK | 1,360万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 67.27m2 | 3LDK | 1,880万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 85.34m2 | 4LDK | 2,180万円 |
相模原市中央区陽光台1丁目 | 53.64m2 | 2LDK | 2,330万円 |
相模原市南区上鶴間本町6丁目 | 78.10m2 | 3LDK | 3,350万円 |
相模原市緑区東橋本3丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 23.08m2 | ワンルーム | 650万円 |
相模原市南区相南3丁目 | 69.48m2 | 3LDK | 2,330万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 4,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 83.62m2 | 4SDK | 5,280万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 60.39m2 | 2LDK | 1,680万円 |
相模原市南区東林間3丁目 | 55.14m2 | 2LDK | 1,490万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 75.95m2 | 3LDK | 4,980万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 400万円 |
相模原市中央区矢部2丁目 | 14.68m2 | 1K | 400万円 |
相模原市中央区青葉1丁目 | 41.66m2 | 3DK | 780万円 |
相模原市中央区千代田1丁目 | 38.85m2 | 1DK | 430万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 34.90m2 | 1LDK | 1,480万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 65.84m2 | 1SLDK | 1,890万円 |
相模原市中央区矢部1丁目 | 54.47m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 71.15m2 | 2SLDK | 2,090万円 |
相模原市中央区淵野辺本町4丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 1,390万円 |
相模原市緑区東橋本2丁目 | 51.30m2 | 3DK | 1,400万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.47m2 | 1K | 560万円 |
相模原市南区上鶴間本町7丁目 | 67.04m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 70.19m2 | 2LDK | 3,980万円 |
相模原市緑区西橋本1丁目 | 55.58m2 | 3DK | 3,200万円 |
相模原市中央区中央6丁目 | 66.48m2 | 3LDK | 2,130万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 5,280万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 50.35m2 | 3DK | 2,280万円 |
相模原市南区相模大野8丁目 | 62.40m2 | 3LDK | 4,490万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 82.78m2 | 4LDK | 5,680万円 |
相模原市中央区上溝3丁目 | 54.13m2 | 2LDK | 2,280万円 |
相模原市中央区清新8丁目 | 50.60m2 | 1LDK | 1,490万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 65.22m2 | 2LDK | 3,350万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.74m2 | ワンルーム | 300万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 68.53m2 | 3SLDK | 4,480万円 |
相模原市南区南台1丁目 | 70.74m2 | 3LDK | 2,680万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 63.25m2 | 2SLDK | 6,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町5丁目 | 80.20m2 | 4SLDK | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 82.47m2 | 3LDK | 2,280万円 |
相模原市南区磯部 | 83.94m2 | 2SLDK | 1,990万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区新磯野4丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,080万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 2,200万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 38.88m2 | 1LDK | 1,780万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 38.88m2 | 1LDK | 1,780万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 35.40m2 | 1LDK | 3,590万円 |
相模原市緑区元橋本町 | 56.77m2 | 3LDK | 1,900万円 |
相模原市中央区すすきの町 | 59.24m2 | 1LDK | 1,180万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 16.31m2 | ワンルーム | 400万円 |
相模原市緑区西橋本4丁目 | 50.08m2 | 3DK | 1,580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
相模原市中央区田名 | 111.32m2 | 32.1万円 | 1,080万円 |
相模原市南区東大沼4丁目 | 79.72m2 | 82.6万円 | 1,990万円 |
相模原市南区古淵4丁目 | 132.00m2 | 107.2万円 | 4,280万円 |
相模原市南区大野台7丁目 | 78.42m2 | 83.9万円 | 1,990万円 |
相模原市緑区橋本8丁目 | 220.88m2 | 157.2万円 | 10,500万円 |
相模原市南区相南3丁目 | 214.54m2 | 91.0万円 | 5,900万円 |
相模原市中央区上溝 | 137.16m2 | 48.0万円 | 1,990万円 |
相模原市緑区町屋1丁目 | 119.66m2 | 54.8万円 | 1,980万円 |
相模原市南区麻溝台 | 213.00m2 | 12.2万円 | 780万円 |
相模原市南区東大沼1丁目 | 171.90m2 | 67.0万円 | 3,480万円 |
相模原市南区新戸 | 120.24m2 | 51.7万円 | 1,880万円 |
相模原市南区相模台7丁目 | 198.00m2 | 56.5万円 | 3,380万円 |
相模原市南区下溝 | 133.92m2 | 46.5万円 | 1,880万円 |
相模原市中央区南橋本3丁目 | 124.20m2 | 92.7万円 | 3,480万円 |
相模原市緑区町屋4丁目 | 138.34m2 | 47.4万円 | 1,980万円 |
相模原市南区上鶴間2丁目 | 244.54m2 | 90.4万円 | 6,680万円 |
相模原市中央区田名 | 118.44m2 | 41.9万円 | 1,500万円 |
相模原市中央区緑が丘1丁目 | 75.13m2 | 74.0万円 | 1,680万円 |
相模原市中央区千代田1丁目 | 126.00m2 | 38.9万円 | 1,480万円 |
相模原市緑区三井 | 1,875.00m2 | 3.3万円 | 1,850万円 |
相模原市南区上鶴間6丁目 | 523.00m2 | 23.2万円 | 3,660万円 |
相模原市緑区青山 | 4,150.00m2 | 4.1万円 | 5,022万円 |
相模原市緑区日連 | 826.00m2 | 2.1万円 | 500万円 |
相模原市南区当麻 | 1,183.41m2 | 8.4万円 | 2,980万円 |
相模原市南区磯部 | 127.00m2 | 17.8万円 | 680万円 |
相模原市緑区三ケ木 | 152.93m2 | 14.7万円 | 680万円 |
相模原市南区相模台5丁目 | 73.95m2 | 66.2万円 | 1,480万円 |
相模原市南区古淵5丁目 | 115.66m2 | 96.4万円 | 3,370万円 |
相模原市緑区太井 | 210.41m2 | 7.7万円 | 490万円 |
相模原市中央区田名 | 113.85m2 | 26.2万円 | 900万円 |
相模原市緑区城山1丁目 | 120.12m2 | 43.5万円 | 1,580万円 |
相模原市緑区青山 | 179.24m2 | 13.1万円 | 710万円 |
相模原市緑区橋本7丁目 | 661.17m2 | 129.5万円 | 25,900万円 |
相模原市南区下溝 | 119.00m2 | 52.3万円 | 1,880万円 |
相模原市南区麻溝台2丁目 | 965.00m2 | 18.8万円 | 5,480万円 |
相模原市中央区上溝 | 200.70m2 | 59.3万円 | 3,600万円 |
